Pronájem bytu 1+kk s lodžií, šatnou a sklepem na ul. Jánského
Evidenční číslo: | 24039 |
---|---|
Typ: | Nízkoenergetický |
Adresa: | Janského, Povel, Olomouc |
Cena: | 10 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie cca 3 000 Kč, jistota 1 nájem, provize 1 nájem |
Popis nemovitosti
Pronájem útulného a zařízeného bytu 1+kk s lodžií a šatnou v novostavbě na ulici Jánského. Byt má výměru cca 30 m2, je umístěný ve 4NP cihlového domu s výtahem. Disponuje prostornou lodžií s hezkým výhledem do okolí, dále je k dispozici sklep v suterénu domu. Byt se pronajímá vč. vybavení, je zde kuchyňská linka se sporákem, jídelní sestava dělaná na míru, lednice, rozkládací sedačka (nemusí zůstat), obýváková sestava. V koupelně se nachází sprchový kout a WC, pračka. Dostatek úložného prostoru nabízí šatna, která je vybavena policovým systémem. Byt je vhodný pro jednotlivce, možnost dlouhodobého pronájmu. Nachází se ve velmi oblíbené lokalitě, v těsné blízkosti jsou supermarkety, zdravotní středisko, lékárna, MHD s výbornou dostupností do centra. Volný od 1.12., po dohodě i dříve. Cena je uvedena bez záloh na služby ve výši 3 100 Kč vč. elektřiny, jistota 1 nájem, provize 1 nájem.
Základní údaje
Evidenční číslo | 24039 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie cca 3 000 Kč, jistota 1 nájem, provize 1 nájem |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Janského, Povel, Olomouc |
---|---|
Adresa | Olomouc, Povel |
GPS latitude | 49.576893 |
GPS longitude | 17.244349 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Nízkoenergetický |
Vybavení | Lodžie, Bezbariérový přístup, Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem |
Charakteristika | Nízkoenergetický, Bezbariérové bydlení, Novostavba |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Dálnice, MHD, Tramvaj, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Plochy
Užitná | 30 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 30 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |