Pronájem nezařízeného cihlového bytu 1+1 s balkonem na ul. Zeyerova
Evidenční číslo: | 24043 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Zeyerova, Hodolany, Olomouc |
Cena: | 8 200Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie cca 3 000 Kč, jistota 2 nájmy, provize 1 nájem |
Popis nemovitosti
Pronájem prostorného bytu 1+1 s balkonem v cihlovém domě na ulici Zeyerova s výměrou cca 40 m2, který je umístěn v 1. patře bytového domu bez výtahu. Byt je v dobrém stavu, má plastová okna, na podlahách je zánovní lino, v koupelně dlažba. Topení je samostatné plynové, ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem. V koupelně se nachází vana, WC je zvlášť. Byt se bude pronajímat nezařízený nábytkem, součástí kuchyně je kuchyňská linka a sporák. Dům je zateplený se zánovní fasádou. Velkou výhodou bytu je jeho umístění v blízkosti Hlavního nádraží a několika fakult, v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností s dobrou dostupností do centra. Cena je uvedena bez záloh na služby 1 000 kč/měs (vodné a stočné, spol, prostory), plyn a elektřinu si nájemník přepíše na své jméno. Dále se hradí jistota 2x nájem a provize 1x nájem. Volný od 1.1.2025. PENB G nebyl dodán. Pro více informací volejte makléřku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 24043 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 8 200 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie cca 3 000 Kč, jistota 2 nájmy, provize 1 nájem |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zeyerova, Hodolany, Olomouc |
---|---|
Adresa | Olomouc, Hodolany |
GPS latitude | 49.59427 |
GPS longitude | 17.273607 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Nezařízeno nábytkem, Balkon |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 40 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |